记录时间 | 最高价格(元/㎡) | 均价(元/㎡) | 最低价格(元/㎡) | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2016-02-02 | 0 | 6800 | 6188 | 6800元/㎡起,百房购优惠3千抵1万2..... |
2016-02-02 | 0 | 6800 | 6188 | 6800元/㎡起,百房购优惠3千抵1万2..... |
2016-01-02 | 0 | 6800 | 6188 | 电商优惠3千最 高抵1万2!..... |
2015-12-02 | 0 | 6800 | 6188 | 额外优惠3千抵1万2..... |
2015-11-02 | 0 | 6800 | 6188 | 电商优惠3千最 高抵1万2!..... |
2015-10-02 | 0 | 6800 | 6188 | 电商优惠3千最 高抵1万2!..... |
| 关于我们 | 代理授权书 | 广告业务 | 网络性价比 | 帮助中心 | 我要发布 | 房产中介系统 | 楼盘系统 | 楼盘代理系统 | 襄阳房价 | 襄阳楼盘 | 襄阳房产网 |
襄阳房产热线版权所有 Copyright(C) 2006 - 2019网站运营:湖北百腾网络科技有限公司
电话:(0710)3211127 QQ:1516399307 Email:info@7xcn.com
地址:襄阳市追日路2号高新创业中心C101-C102 鄂ICP备12001871号-17 电信增值业务许可证编号:鄂B2-20120038
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,违者将追究其法律责任
本站由湖北三顾律师事务所吴景灏律师提供法律服务