记录时间 | 最高价格(元/㎡) | 均价(元/㎡) | 最低价格(元/㎡) | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2016-02-02 | 0 | 6500 | 0 | 天元四季城 : 商铺首付5-8万元起,即买即收租,公寓清盘价6180..... |
2016-02-02 | 0 | 6500 | 0 | 天元四季城 : 商铺首付5-8万元起,即买即收租,公寓清盘价6180..... |
2016-01-02 | 0 | 6500 | 0 | 商铺首付5-8万元起,即买即收租,公寓清盘价6180元/平米起,住宅..... |
2015-12-02 | 0 | 6500 | 0 | 公寓清盘特惠,最后30套,5788元每平米起 商铺价格15500元..... |
2015-11-02 | 0 | 6500 | 0 | 天元四季城:11月8日商铺加推,11月底启动天元大赢家,公寓清盘特惠..... |
2015-10-02 | 0 | 6500 | 0 | 1-2#公寓优惠:总价值减2000,一次性付款可享受95折优惠,按揭..... |
| 关于我们 | 代理授权书 | 广告业务 | 网络性价比 | 帮助中心 | 我要发布 | 房产中介系统 | 楼盘系统 | 楼盘代理系统 | 襄阳房价 | 襄阳楼盘 | 襄阳房产网 |
襄阳房产热线版权所有 Copyright(C) 2006 - 2019网站运营:湖北百腾网络科技有限公司
电话:(0710)3211127 QQ:1516399307 Email:info@7xcn.com
地址:襄阳市追日路2号高新创业中心C101-C102 鄂ICP备12001871号-17 电信增值业务许可证编号:鄂B2-20120038
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,违者将追究其法律责任
本站由湖北三顾律师事务所吴景灏律师提供法律服务